Barcode Scanner, KSG FG 89751D/2D, Pistol, Wi-fi, 100 meters, USB stick, φόρτιση με καλώδιο
Μεγάλης αντοχής IP52 barcode scanner, αδιαπέραστο από σκόνη και νερό, με πολύ γρήγορη σάρωση ακριβείας. Μπορεί να φορτιστεί γρήγορα με καλώδιο και λειτουργεί 8-10 ώρες συνεχόμενα. Σαρώνει γραμμωτούς κώδικες 1D και 2D και μπορεί να διαβάσει εύκολα barcode σε χαρτί, πλαστικό, κινητά τηλέφωνα, LED, οθόνες κ.λπ. Ακόμη και γραμμωτούς κώδικες τσαλακωμένους, κατεστραμμένους ή κακώς εκτυπωμένους. Ιδανική λύση για εντατική χρήση σε ταμεία και καταστήματα μεγάλης προσέλευσης, λιανικό εμπόριο, αποθήκες, διανομή και μεταφορές, για βιοτεχνίες και φαρμακεία, για δημόσιους οργανισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις, για καταμέτρηση και παρακολούθηση κατανάλωσης κ.λπ.
Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Τύπος | 2D Barcode |
Εγγύηση | 2 έτη |
Ακτίνα | Imager |
Συνδεσιμότητα | USB |
Λειτουργία ανάγνωσης | 1D/2D |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | Precision Barcode Depth of Field 3.34mil CODE 128 10mm—60mm. 5mil CODE128 5mm—90mm. .34mil EAN-13 10mm—55mm. 5mil EAN-13 5mm—85mm. 13.34mil EAN-13 20mm—190mm. 5mil PDF417 5mm—75mm. 10mil PDF417 5mm—190mm. 15mil PDF417 10mm—200mm. 10mil DM 5mm—100mm. 20mil |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Γωνία ανάγνωσης: 0-360°C Κλίση: ±60°C Λοξά: ±60°C |
Ανάλυση | 0.102mm / 4mils |
Διαστάσεις | 71x107x158mm |
Βάρος | 205g |
Φως περιβάλλοντος | Εσωτερικοί χώροι: 0 έως 6.000 lux. Υπαίθριος χώρος: 0 έως 86.000 lux |
Στεγανοποίηση | IP52 |
Σύμβολα | 1D: All standard 1D codes, including GS1 DataBar™ linear code can be automatically distinguished and decoded.*2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code*Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar St |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αισθητήρας εικόνας 640x480 pixel. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20° C to 40° C/ Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40° C εως 70° C/ Αντοχή πτώσης από 1.2m. Τάση 5 VDC (+/- 10%)/500mA. 2.4G απόσταση μετάδοσης 80 μέτρα (βασική σε ανοιχτό χώρο). |
- Είδη
- Scanner Χειρός