Barcode scanner, Honeywell Voyager 1250 1D
Επέκταση του εύρους σάρωσης με το 1D laser barcode scanner Voyager™ 1250. «Διαβάζει» αποτελεσματικά γραμμωτούς κώδικες σε απόσταση μέχρι και από τα 58.4 cm, για αποδοτική λειτουργία και συνεχόμενη ροή εργασίας. Το scanner μετατρέπεται εύκολα σε hands-free με το ανάλογο stand. Σαρώνει γραμμωτούς κώδικες linear barcodes, απλά, ακόμα και όταν είναι κακής εκτύπωσης ή κατεστραμμένοι. Ελαχιστοποιείται η ανάγκη καταχώρησης δεδομένων χειροκίνητα, οπότε αυξάνεται η παραγωγικότητα και με λιγότερα λάθη. Γρήγορη και εύκολη plug-and-play εγκατάσταση, απλά συνδέστε το καλώδιο της συσκευής με το λειτουργικό σας σύστημα και το 1250g scanner θα ρυθμιστεί αυτόματα στο αντίστοιχο περιβάλλον.
Τύπος | 1D Barcode |
Εγγύηση | 5 έτη |
Ακτίνα | Laser |
Συνδεσιμότητα | USB |
Λειτουργία ανάγνωσης | 1D |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | 57 mm - 139 mm/ 28 mm - 245 mm/ 9 mm - 369 mm/ 0 mm - 446 mm |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | 5.0 mil / 7.5 mil / 10.4 mil / 13 mil |
Ανάλυση | 4 mil (0.127 mm) |
Διαστάσεις | 60 mm x 168 mm x 74 mm |
Βάρος | 133 gr |
Φως περιβάλλοντος | 75,000 Lux |
Στεγανοποίηση | IP40 |
Σύμβολα | Όλα τα διαδεδομένα 1D και GS1 DataBar symbologies |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Τάση: 5 V ± 5%, Λειτουργία: 700 mW; 140 mA (typical) @5V, Σε αναμονή: 425 mW; 85 mA (typical) @ 5V. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to 40°C . Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -20°C to 60°C. Υγρασία: 5% to 95%. Αντοχή σε 30 πτώσεις από 1.5 m. |
- Είδη
- Scanner Χειρός